
Zentrifugale chemische Tauchpumpe, eingetauchte Schlammschlammpumpe
Abwasser-Tauchpumpe Kreiseltauchpumpe der TypWQ-Serie wird hauptsächlich für kommunale Arbeiten, Industriegebäude, Hotel;
Basisinformation
| Modell Nr. | WQ |
| Position der Pumpenwelle | Vertikale Pumpe |
| Pumpengehäuse kombiniert | Einzelfall |
| Montagehöhe | Tauchfähig |
| Laufrad | Geschlossen |
| Verwendung | Pumpe, Pumpen, Kondensatpumpe, Aschepumpen, Umwälzpumpe, Schmutzwasser-Tauchpumpe |
| Stoff 1 | Hoher Chromgehalt |
| Stoff 2 | Gusseisen |
| Stoff 3 | Edelstahl |
| Anwendung 1 | Ausbaggern |
| Anwendung 2 | Wasserversorgung |
| Anwendung 3 | Bergbau |
| Anwendung 4 | Metallurgie |
| Bewerbung 5 | Abwasserabfluss |
| Bewerbung 6 | Bewässerung |
| Farbe | als Kundenanforderung |
| Transportpaket | Lagenholzkiste |
| Spezifikation | DN50mm-DN600mm |
| Warenzeichen | Depot |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8413810090 |
| Produktionskapazität | 7000Set/Jahr |
Produktbeschreibung
Abwasser-Tauchpumpe Kreiseltauchpumpe der Serie WQ wird hauptsächlich für kommunale Arbeiten, Industriegebäude, Hotels, Krankenhäuser, zivile Luftverteidigung, Minen usw. eingesetzt. Gewerbe zur Ableitung von Abwasser, Abwasser, Regenwasser und lebendem Wasser in Städten mit festen Körnern und verschiedene lange Stoffe.Eigenschaften:| Typ | Zentrifugal | Tauchfähig | ||
| Mittel | Abwasser | Abwasser | Regenwasser | Lebendiges Wasser |
| Fließrate | Min.:10m3/h | Max.:6000m3/h | ||
| Kopf | Min.: 7m | Max.:62m |
Merkmale:
| Materialien | ||
| Beschreibung | Standardmaterial | Materialoptionen |
| Welle | 420 Edelstahl | |
| Pumpengehäuse | Gusseisen | SS316/Duplex |
| Laufrad | Gusseisen | SS316/Duplex |
| Halsring | Gusseisen | SS316/Duplex |
| Motor-Wasserjacke | Baustahl | SS316 |
| Motor-Gleitringdichtung | SS304 | |
| Nassend-Gleitringdichtung | SS304 | |
| Motorkörper | Gusseisen | SS316 |
| Ölgehäuse | Gusseisen | SS316 |
Nutzungsbedingungen1. Die Temperatur des Mediums sollte nicht über 40 Grad liegen, die Dichte sollte nicht größer als 1200 kg/m sein und der PH-Wert sollte zwischen 5 und 9,2 liegen. Während des Betriebs darf die Pumpe nicht unter dem niedrigsten Flüssigkeitsstand stehen.3. Der maximale Durchmesser des durch die Pumpe fließenden Feststoffkorns darf nicht größer als 50 % des Pumpenauslasses sein. Beschreibung der Strukturen
| Lager | Importierte und lokale Marktmarke |
| Kühlung | Eingebautes Kühlsystem |
| Motor | Isolationsklasse F, max. Arbeitstemperatur 155 Grad |
| Siegel | Gleitringdichtung |
| Ölkammer | Öl kann die Gleitringdichtung schmieren und kühlen |
| Laufrad | Optimiertes Design |
| Pumpengehäuse | CAD/CAM-Design |
| Schwimmerschalter | Warnsignal |
WQ-Pumpenleistung
| Artikel | Typ | Auslassdurchmesser (mm) | Kapazität (m3/h) | Kopf (m) | Geschwindigkeit (U/min) | Leistung (kw) | Effizienz (%) |
| 1 | 50WQ15-8-0,75 | 50 | 10-20 | 7-10 | 2825 | 0,75 | 52 |
| 2 | 50WQ15-16-1,5 | 50 | 10-20 | 10-18 | 2840 | 1.5 | 52 |
| 3 | 65WQ30-10-2.2 | 65 | 20-45 | 8-12 | 1420 | 2.2 | 62 |
| 4 | 65WQ30-35-7,5 | 65 | 20-45 | 30-37 | 1440 | 7.5 | 50 |
| 5 | 80WQ50-35-11 | 80 | 40-75 | 27-40 | 2900 | 11 | 55 |
| 6 | 80WQ50-40-15 | 80 | 40-75 | 37-42 | 2900 | 15 | 52 |
| 7 | 100WQ80-36-18,5 | 100 | 65-120 | 30-40 | 2900 | 18.5 | 55 |
| 8 | 100WQ80-40-22 | 100 | 65-120 | 35-45 | 2900 | 22 | 55 |
| 9 | 150WQ150-40-30 | 150 | 100-200 | 33-42 | 1470 | 30 | 65 |
| 10 | 200WQ400-27-45 | 200 | 250-500 | 24-35 | 1480 | 45 | 74 |
| 11 | 250WQ500-25-55 | 250 | 400-700 | 16-22 | 980 | 55 | 74 |
| 12 | 300WQ1000-20-75 | 300 | 800-1400 | 15-23 | 990 | 75 | 82 |
| 13 | 350WQ1100-25-110 | 350 | 900-1500 | 18-30 | 980 | 110 | 76 |
| 14 | 350WQ1500-40-250 | 350 | 1200-2000 | 33-42 | 740 | 250 | 80 |
| 15 | 400WQ2000-36-280 | 400 | 1500-2800 | 27-43 | 745 | 280 | 80 |
| 16 | 500WQ3000-11-132 | 500 | 2000-4000 | 8-14 | 745 | 132 | 75 |
| 17 | 600WQ4000-12-200 | 600 | 3000-6000 | 7-16 | 745 | 200 | 72 |
*Die oben genannte Pumpenleistung dient nur als Referenz. Für Einzelheiten kontaktieren Sie uns bitte!FAQ1. Was ist Ihr Produktsortiment?
A: Kreiselpumpe. Zur Kreiselpumpe gehören Schlammpumpe, Kiespumpe, Reinwasserpumpe, Abwasserpumpe, Chemiepumpe, selbstansaugende Pumpe und Dieselmotorpumpe.2. Wie lauten Ihr MOQ, Ihre Zahlungsfrist und Ihre Vorlaufzeit?
A: MOQ für Kreiselpumpe beträgt 1 Satz, MOQ für Förderband beträgt 100 cbm. Zahlungsbedingungen: T/T, L/C, Western Union, Paypal und Trade Assurance. Vorlaufzeit: im Allgemeinen 7 Arbeitstage für Schlammpumpe, 15 Arbeitstage für Wasserpumpe.3. Welche Informationen sollte ich Ihnen mitteilen, wenn ich ein Angebot erhalten möchte: A: Pumpenkapazität, Pumpenkopf, Medium, Mediumtemperatur, Pumpenmaterial, Menge. Wenn möglich, geben Sie bitte auch das Pumpenmodell an, das Sie derzeit verwenden. Der Preis wird berechnet Berechnet nach dem Pumpenmodell. Wenn nicht, empfehlen wir das entsprechende Produkt als Referenz.4. Wenn ich einen größeren Motor in meine Pumpe einbaue, pumpt sie dann mehr?
A: Nein. Die Wassermenge und der Druck (Förderhöhe), den eine Kreiselpumpe verarbeitet, hängen von der Drehzahl, dem Laufraddurchmesser und der Größe der Laufradschaufeln ab.5. Beeinflussen Sie das fertige Produkt?
A: Ja, jede Produktionscharge und jedes fertige Produkt wird vor der Auslieferung einer strengen Qualitätsprüfung unterzogen. Testberichte oder Videos können als Referenz an Kunden gesendet werden.6. Wie versenden Sie das fertige Produkt?
A: Auf dem Seeweg, per Flugzeug, per internationalem Express. Anfrage von Pump1. Kopf: _____meter2. Kapazität: _____m3/h3. Flüssige Medien: ______4. PH: _____5. Konzentration: ____%6. Temperatur: _____Grad7. Spezifische Dichte; ______kg/m3
Kontaktiere uns:
NORKY DEPUMP TECHNOLOGY SHIJIAZHUANG CO.,LTD. Telefon: 0086 188 3028 9136Tel: 0086 312 6795175Fax: 0086 312 3085383Website:deponpump.en.made-in-china.comWillkommen auf Anfrage!
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt



